2024年美国48个州及哥伦比亚特区联邦贫困线(除阿拉斯加和夏威夷)

家庭人口数 贫困线 贫困线的125%
2 $20,440 $25,550
3 $25,820 $32,275
4 $31,200 $39,000
5 $36,580 $45,725
6 $41,960 $52,450
7 $47,340 $59,175
8 $52,720 $65,900
超过8人每人多加 $5,380 $6,725

2024年阿拉斯加联邦贫困线

家庭人口数 贫困线 贫困线的125%
2 $25,540 $31,925
3 $32,270 $40,338
4 $39,000 $48,750
5 $45,730 $57,163
6 $52,460 $65,575
7 $59,190 $73,988
8 $65,920 $82,400
超过8人每人多加 $6,730 $8,413

2024年夏威夷联邦贫困线

家庭人口数 贫困线 贫困线的125%
2 $23,500 $29,375
3 $29,690 $37,113
4 $35,880 $44,850
5 $42,070 $52,588
6 $48,260 $60,325
7 $54,450 $68,063
8 $60,640 $75,800
超过8人每人多加 $6,190 $7,738
关闭 在线客服
咨询热线:
86-13818114320
USLawChina微信
扫一扫 咨询更便利
跨国 搬家 迁厂 货运