首页 >> 案件查询 >> 移民配额排期进度查询
2006年03月份 美国移民排期表
亲属移民排期 |
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 94年08月08日 | 91年08月22日 |
第二优先2A | 02年02月22日 | 02年02月22日 | 02年02月22日 | 99年05月15日 | 02年02月22日 |
第二优先2B | 96年07月08日 | 96年07月08日 | 96年07月08日 | 92年02月15日 | 96年07月08日 |
第三优先 | 98年07月22日 | 98年07月22日 | 98年07月22日 | 95年01月01日 | 91年02月08日 |
第四优先 | 94年10月01日 | 94年10月01日 | 94年03月22日 | 93年05月22日 | 83年10月01日 |
注: |
职业移民排期 |
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 现在有名额 | 03年07月01日 | 04年07月01日 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第二优先 | 现在有名额 | 02年07月01日 | 02年01月01日 |
现在有名额 | 现在有名额 |
第三优先 | 01年05月01日 | 01年05月01日 | 01年01月01日 | 01年03月22日 | 01年05月01日 |
Schedule A | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
非技术劳工 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 |
第四优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
宗教工作者 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第五优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
注: |