首页 >> 案件查询 >> 移民配额排期进度查询
2006年10月份 美国移民配额排期表 |
亲属移民排期 |
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 00年05月01日 | 00年05月01日 | 00年05月01日 | 93年01月01日 | 91年11月01日 |
第二优先2A | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 99年10月15日 | 01年04月22日 |
第二优先2B | 97年01月01日 | 97年01月01日 | 97年01月01日 | 92年02月15日 | 96年07月22日 |
第三优先 | 98年10月22日 | 98年10月22日 | 98年10月22日 | 94年01月01日 | 90年08月01日 |
第四优先 | 95年09月15日 | 95年02月01日 | 95年08月01日 | 93年09月15日 | 84年04月01日 |
注: |
职业移民排期 |
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第二优先 | 现在有名额 | 05年04月01日 | 02年06月15日 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第三优先 | 02年05月01日 | 02年05月01日 | 01年04月22日 | 01年05月01日 | 02年05月01日 |
Schedule A | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
非技术劳工 | 01年01月01日 | 01年01月01日 | 01年01月01日 | 01年01月01日 | 01年01月01日 |
第四优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
宗教工作者 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第五优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
注: |