首页 >> 案件查询 >> 移民配额排期进度查询
2006年12月份 美国移民排期表 |
亲属移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 94年01月01日 | 91年12月01日 |
第二优先2A | 02年03月01日 | 02年03月01日 | 02年03月01日 | 00年01月15日 | 02年03月01日 |
第二优先2B | 97年03月08日 | 97年03月08日 | 97年03月08日 | 92年03月01日 | 96年08月22日 |
第三优先 | 98年12月08日 | 98年12月08日 | 98年12月08日 | 95年01月01日 | 91年02月08日 |
第四优先 | 95年12月01日 | 95年05月22日 | 95年09月22日 | 93年11月22日 | 84年06月01日 |
注: |
职业移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第二优先 | 现在有名额 | 05年04月22日 | 03年01月08日 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第三优先 | 02年08月01日 | 02年08月01日 | 01年04月22日 | 01年05月08日 | 02年08月01日 |
Schedule A | 现在没有名额 | 现在没有名额 | 现在没有名额 | 现在没有名额 | 现在没有名额 |
非技术劳工 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 |
第四优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
宗教工作者 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第五优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
注: |