首页 >> 案件查询 >> 移民配额排期进度查询
2007年7月份 美国移民排期表 |
亲属移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 01年07月01日 | 01年07月01日 | 001年07月01日 | 91年01月01日 | 92年04月22日 |
第二优先2A | 02年06月01日 | 02年06月01日 | 02年06月01日 | 01年08月01日 | 02年06月01日 |
第二优先2B | 98年02月08日 | 98年02月08日 | 98年06月08日 | 92年03月08日 | 96年10月01日 |
第三优先 | 99年07月15日 | 99年07月15日 | 99年07月15日 | 88年02月08日 | 85年01月01日 |
第四优先 | 96年08月01日 | 96年03月01日 | 96年02月08日 | 94年07月22日 | 85年04月01日 |
注: |
职业移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第二优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第三优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
非技术劳工 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 |
第四优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
宗教工作者 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第五优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
注: |