首页 >> 案件查询 >> 移民配额排期进度查询
2007年9月份 美国移民排期表 |
亲属移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 91年01月01日 | 92年05月15日 |
第二优先2A | 02年10月08日 | 02年10月08日 | 02年10月08日 | 02年04月01日 | 02年10月08日 |
第二优先2B | 98年07月01日 | 98年07月01日 | 98年07月01日 | 92年03月08日 | 96年11月15日 |
第三优先 | 00年01月01日 | 00年01月01日 | 00年01月01日 | 88年02月08日 | 91年02月15日 |
第四优先 | 97年03月01日 | 96年07月22日 | 96年04月15日 | 90年09月01日 | 85年06月01日 |
注: |
职业移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 |
第二优先 | 07年01月01日 | 06年01月01日 | 04年04月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 |
第三优先 | 02年08月01日 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 02年08月01日 |
非技术劳工 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 | 没有名额 |
第四优先 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 |
宗教工作者 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 |
第五优先 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 |
注: |