首页 >> 案件查询 >> 移民配额排期进度查询
2008年3月份 美国移民排期表
|
全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 02年02月15日 | 02年02月15日 | 02年02月15日 | 92年07月01日 | 93年03月01日 |
第二优先2A | 03年04月15日 | 03年04月15日 | 03年04月15日 | 02年05月01日 | 03年04月15日 |
第二优先2B | 99年02月08日 | 99年02月08日 | 99年02月08日 | 92年04月01日 | 97年02月01日 |
第三优先 | 00年05月15日 | 00年05月15日 | 00年05月15日 | 92年07月15日 | 91年04月01日 |
第四优先 | 97年07月15日 | 96年12月01日 | 96年11月01日 | 94年11月15日 | 86年02月22日 |
注: |
职业移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 |
现在有名额 |
现在有名额 |
现在有名额 |
现在有名额 |
现在有名额 |
第二优先 | 现在有名额 | 03年12月03日 |
无名额 |
现在有名额 | 现在有名额 |
第三优先 | 05年01月01日 | 02年12月01日 | 01年08月01日 | 01年05月01日 | 05年01月01日 |
非技术劳工 | 02年01月01日 | 02年01月01日 | 02年01月01日 | 02年01月01日 | 02年01月01日 |
第四优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
宗教工作者 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第五优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
注: |