USLawChina根据美国劳工局最新公布的数据,2015财政年第三季度中,美国公司为外籍员工申请H-1B工作签证和PERM永久劳工证的数量持续上升。从申请职位、地理区域和美国雇主的数量来看,这两类的申请情况分别是:
PERM最热职位前5名(职位-人数-比例):
Computer And Mathematical | 31,635 | 59% |
Architecture And Engineering | 5,774 | 11% |
Management | 4,034 | 8% |
Electronics Engineers, Except Computer Education, Training, and Library | 3,286 | 6% |
| 1,995 | 4% |
H-1B最热职位前10名(职位-人数):
Computer Systems Analysts | 271,718 |
Computer Programmers | 122,863 |
Software Developers, Applications | 117,674 |
Computer Occupations, All Other | 95,807 |
Software Developers, Systems Software | 57,152 |
Accountants And Auditors | 28,750 |
Management Analysis | 28,094 |
Financial Analysts | 24,410 |
Network and Computer Systems Administrators | 16,962 |
Computers And Information System Managers | 14,077 |
PERM申请人数前5州(州-人数-比例):
加州 | 12,896 | 24% |
德州 | 8,785 | 16% |
新泽西州 | 4,438 | 8% |
纽约州 | 4,038 | 8% |
伊利诺伊州 | 2,150 | 4% |
H-1B申请人数前10州(州-人数):
加州 | 176,692 |
德州 | 88,547 |
纽约州 | 76,310 |
新泽西州 | 72,757 |
伊利诺伊州 | 54,924 |
宾夕法尼亚州 | 50,302 |
华盛顿州 | 37,708 |
麻省 | 36,762 |
佐治亚州 | 36,417 |
佛罗里达州 | 32,508 |
PERM外籍员工数量前5的国家(国家-人数-比例):
印度 | 31,729 | 60% |
中国 | 4,163 | 8% |
韩国 | 2,723 | 5% |
加拿大 | 2,055 | 4% |
墨西哥 | 1,000 | 2% |
H-1B申请数量前10名的雇主(公司名称-人数):
Deloitte Consulting, LLP | 94,676 |
Cognizant Technology Solutions | 68,735 |
Tata Consultancy Services, Limited | 39,378 |
Wipro, Limited | 31,169 |
Infosys Limited | 28,769 |
iGate Technologies Inc. | 27,279 |
Mindtree Limited | 19,858 |
Deloitte & Touche, LLP | 19,288 |
Syntel Consulting, Inc | 17,642 |
Accenture, LLP | 15,911 |
本文如需转载,请勿删剪,并请注明出处:USLawChina美国法律联营网