USLawChina提醒,移民申请费调价将于本月23日正式生效,该最终规定已于2010年9月24日公布在《联邦公报(Federal Register)》上,此次费用调价平均涨幅约为10%,但归化入籍申请费维持不变。请广大读者注意,抓紧时间在此前递交申请!
以下是现行费用与调整费用的详细列表:
申请类型 | 现行费用 | 调整费用 |
---|---|---|
I-90 绿卡换新 | $290 | $365 |
I-102 入出境记录卡(I-94)首次申请/申请补办 | $320 | $330 |
I-129/129CW 非移民工作者 | $320 | $325 |
I-129F 美国公民申请外籍未婚夫/妻 | $455 | $340 |
I-130 美国公民/永久居民申请海外亲属 | $355 | $420 |
I-131 旅行证申请 | $305 | $360 |
I-140 外籍员工移民申请 | $475 | $580 |
I-290B 上诉/动议通知 | $585 | $630 |
I-360 美亚混血、鳏寡及其它特殊移民申请 | $375 | $405 |
I-485 调整身份申请 | $930 | $985 |
I-526 投资移民申请 | $1,435 | $1,500 |
I-539 延期/改变非移民身份 | $300 | $290 |
I-600/600A I-800/800A 孤儿移民申请/预先申请 | $670 | $720 |
I-687 临时居民身份申请 | $710 | $1,130 |
I-690 驱逐出境豁免申请 | $185 | $200 |
I-694 上诉决议通知 | $545 | $755 |
I-698 临时居民身份改为永久居民身份 | $1,370 | $1,020 |
I-751 去除条件式婚姻身份 | $465 | $505 |
I-765 工作证申请 | $340 | $380 |
I-817 家庭团聚的自动离开 | $440 | $435 |
I-824 批件执行申请 | $340 | $405 |
I-829 去除条件式投资身份 | $2,850 | $3,750 |
I-907 加速申请服务申请 | $1,000 | $1,225 |
国民医生认定 | $0 | $615 |
I-924 EB-5投资移民试验里区域中心申请 | $0 | $6,230 |
N-300 意愿文件归档申请 | $235 | $250 |
N-336 请求对归化诉讼决议举行听证会 | $605 | $650 |
N-400 归化入籍申请 | $595 | $595 |
N-470 申请保留归化居住时间 | $305 | $330 |
N-565 归化证/公民证补办 | $380 | $345 |
N-600/N-600K 绿卡子女依靠父母公民身份归化 | $460 | $600 |
I-191, I-192, I-193, I-212, I-601, I-612豁免 | $545 | $585 |
移民签证 | $0 | $165 |
生物测定服务 | $80 | $85 |
本文如需转载,请勿删剪,并请注明出处:USLawChina美国法律联营网