首页 >> 新闻论文 >> 职业移民
律师介绍
attorney join in
职业移民

2005~2010财政年EB-1A和EB-1B申请获准和拒绝数据
浏览次数:5004    添加时间:2011/4/13    来源:Cherry Shen

美国移民局公布了2005~2010财政年EB-1A 特殊领域杰出人才和EB-1B杰出的教授或研究人员移民申请表I-140的获准和拒绝的数据,USLawChina特整理如下:
EB-1A 特殊领域杰出人才
2005年  获准:    791  拒绝:    647  获准率: 55%  拒绝率: 45%
2006年  获准: 1,646  拒绝: 1,032  获准率: 61%  拒绝率: 39%
2007年  获准: 2,236  拒绝: 2,313  获准率: 49%  拒绝率: 51%
2008年  获准: 2,329  拒绝: 2,667  获准率: 47%  拒绝率: 53%
2009年  获准: 4,337  拒绝: 3,053  获准率: 59%  拒绝率: 41%
2010年  获准: 3,200  拒绝: 1,998  获准率: 62%  拒绝率: 38%

EB-1B杰出的教授或研究人员
2005年  获准: 5,042  拒绝: 340  获准率: 94%  拒绝率:   6%
2006年  获准: 2,991  拒绝: 146  获准率: 95%  拒绝率:   5%
2007年  获准: 2,459  拒绝: 283  获准率: 90%  拒绝率: 10%
2008年  获准: 2,148  拒绝: 172  获准率: 93%  拒绝率:   7%
2009年  获准: 3,893  拒绝: 300  获准率: 93%  拒绝率:   7%
2010年  获准: 3,140  拒绝: 306  获准率: 91%  拒绝率:   9%
 

本文如需转载,请勿删剪,并请注明出处:USLawChina美国法律联营网

点击排行
关闭 在线客服
咨询热线:
86-13818114320
USLawChina微信
扫一扫 咨询更便利
跨国 搬家 迁厂 货运