首页 >> 案件查询 >> 移民配额排期进度查询
2006年09月份 美国移民排期表 |
亲属移民排期 |
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 98年01月01日 | 98年01月01日 | 98年01月01日 | 92年07月15日 | 91年10月22日 |
第二优先2A | 99年09月22日 | 99年09月22日 | 99年09月22日 | 99年09月22日 | 99年09月22日 |
第二优先2B | 96年12月01日 | 96年12月01日 | 96年12月01日 | 91年12月01日 | 94年01月01日 |
第三优先 | 98年10月01日 | 98年10月01日 | 98年10月01日 | 88年06月05日 | 85年12月01日 |
第四优先 | 95年08月01日 | 94年10月01日 | 95年07月01日 | 93年01月01日 | 84年02月15日 |
注: |
职业移民排期 |
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第二优先 | 现在有名额 | 05年03月01日 | 现在没有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第三优先 | 02年03月01日 | 02年03月01日 | 01年04月15日 | 01年04月22日 | 02年03月01日 |
Schedule A | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
非技术劳工 | 现在没有名额 | 现在没有名额 | 现在没有名额 | 现在没有名额 | 现在没有名额 |
第四优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
宗教工作者 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第五优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
注: |