首页 >> 案件查询 >> 移民配额排期进度查询
2006年11月份 美国移民排期表 |
亲属移民排期 |
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 93年07月01日 | 91年11月15日 |
第二优先2A | 01年09月01日 | 01年09月01日 | 01年09月01日 | 99年12月01日 | 01年09月01日 |
第二优先2B | 97年02月01日 | 97年02月01日 | 97年02月01日 | 92年02月22日 | 96年08月15日 |
第三优先 | 98年11月15日 | 98年11月15日 | 98年11月15日 | 95年01月01日 | 91年02月08日 |
第四优先 | 95年10月22日 | 95年04月22日 | 95年08月01日 | 93年10月22日 | 84年05月01日 |
注: |
职业移民排期 |
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第二优先 | 现在有名额 | 05年04月15日 | 03年01月01日 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第三优先 | 02年07月01日 | 02年07月01日 | 01年04月22日 | 01年05月08日 | 02年07月01日 |
Schedule A | 05年10月01日 | 05年10月01日 | 05年10月01日 | 05年10月01日 | 05年10月01日 |
非技术劳工 | 01年05月01日 | 01年05月01日 | 01年05月01日 | 01年05月01日 | 01年05月01日 |
第四优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
宗教工作者 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
第五优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
注: |