表格代号 | 表格名称 | 现在费用 | 7月30日生效的费用 |
I-90 |
绿卡替换/换新
|
$190 |
$370(申请费+生物测定费) 注意:满14岁前30天之内换新绿卡无需缴纳任何费用 |
I-102 | 入出境记录卡(I-94)补办 | $160 | $320 |
I-129 | 非移民工作签证 | $190 | $320 |
I-129F | 美国公民未婚夫(妻)签证申请 | $170 | $455 |
美国公民配偶K-3签证申请 | $170 | $0 | |
I-130 | 亲属移民申请 | $190 | $355 |
I-131 | 回美证申请 | $170 | $305 |
提前离境申请(旅行证申请) | $170 | $305 | |
I-140 | 职业移民申请 | $195 | $475 |
I-191 | 预先申请不放弃回美居留权申请书 | $265 | $545 |
I-192 | 预先申请非移民签证进入美国 | $265 | $545 |
I-193 | 减免护照或签证入美申请书 | $265 | $545 |
I-212 | 驱逐出境后申请豁免允许再入境申请书 | $265 | $545 |
I-290B | 上诉 / 重新审理(motion to reopen)或复议(motion to reconsider)。 | $385 | $585 |
I-360 | 美亚混血儿移民申请 | $190 | $0 |
寡妇,鳏夫,受虐配偶或儿童移民申请 | $190 | $0 | |
特殊移民青少年身份法申请 | $190 | $0 | |
其它类型 | $190 | $375 | |
I-485 | 在美国境内调整身份 |
$325 | 1,010(申请费 + 生物测定费) |
14岁以下,至少和父母其中一人一起申请 | $225 | $600 | |
14岁以下单独申请 | $225 | $930 | |
79岁或79岁以上 | $225 | $930 | |
以难民身份在美国境内调整身份 | $0 | $0 | |
I-526 | 投资移民申请 | $480 | $1,435 |
I-539 | 改变申请身份或者延期 | $200 | $300 |
I-589 | 政治庇护 | $0 | $0 |
I-600A | 孤儿移民预先申请.
|
$545 | $750 (申请费 + 生物测定费)
其他和你同住的18岁或18岁以上每人生物测定费用$80 |
I-600 | 孤儿移民申请
|
$545 | $750 (申请费 + 生物测定费) 其他和你同住的18岁或18岁以上每人生物测定费用$80 如果I-600A事先批准,则不收取任何费用) |
I-601 | 拒绝入境豁免申请 | $265 | $545 |
I-612 | 回国居住豁免申请 | $265 | $545 |
I-730 | 难民及政治庇护者家属申请书 | $0 | $0 |
I-751 | 去除条件式绿卡申请 |
$205 | $ 545 (申请费 + 生物测定费)
每个跟随子女的生物测定费用为$80 |
I-765 | 工作许可申请 | $180 | $340 |
I-821 |
首次申请临时身份保护计划
|
$ 50 | 14岁以下且没有申请EAD:$ 50
|
$ 50 | 其他情况:$ 130(申请费 + 生物测定费 ) | ||
更新或者重新登记(临时身份保护计划) | $80 (生物测定费用) | ||
I-824 | 批件执行申请 (follow-up) | $200 | $340 |
I-829 | 去除条件式投资身份 | $475 | $ 2,930 (申请费 + 生物测定费) 跟随人员的生物测定费用为$80/人 |
I-881 | NACARA – suspension of deportation or special rule | 每人基本费用$285
.全家最多$570 |
每人基本费用$285,全家最多$570
.每个申请者测定费用为$80 |
Filed with the Immigration Court | $165 | ||
I-905 | Authorization for organization to issue certification to health care workers | $230 | $230 |
I-907 | 加速申请 | $1,000 | $1,000 |
I-914 | For ‘T ’ nonimmigrant status | $270.00(同时提交申请的每个近亲亲属另付$120,全家最多$540*。) | $0 |
美国公民 | |||
N-300 | To file Declaration of Intent to apply for U.S. Citizenship | $120.00 | $235 |
N-336 | Request hearing on decision on naturalization application | $265.00 | $605 |
N-400 | 归化入籍申请 | ||
$330 | $ 675(申请费+生物测定费)
在军队中归化入籍无需缴费 | ||
N-470 | 保留归化居住权 | $155 | $305 |
N-565 | 公民证归化证补办申请 | $220 | $380 |
N-600 | 公民海外子女申请公民身份 | $255 | 亲生子女$460 |
N-600K | $255 | 收养子女$420 | |
N-644 | 美国公民的遗腹子 | $80 | $0 |
Programs under the 1986 Legalization and Special Agricultural Worker (SAW) Programs | |||
I-687 | 成为临时居民身份 | $255 | $790(申请费 + 生物测定费) |
I-690 | 驱逐出境豁免申请 | $95 | $185 |
I-694 | 上诉 | $110 | $545 |
I-695 | 替换临时居住卡或工作证 | $15 | $210(申请费 + 生物测定费) |
I-698 | 临时居民申请永久居民身份 | 如果在短期居留身份获得后的31个月之内提交:每人$140*,全家最多$420;如果在31个月之后提交:每人$180*,全家最多$540 | 如果在短期居留身份获得后的31个月之内提交:每人$1,450
如果在31个月之后提交:每人$1,490 |
I-817 | 家庭团聚计划身份 | $200.00 | 14岁以下$440,一般情况下$520(申请费 + 生物测定费)
|
注意:生物测定费(biometric fees)为$80